| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282174/1 Fasteners Best Office | 20 | 614140 | 06/05/26 | 5810.000.552.460442.220 | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282174/1 Fasteners Best Office | 20 | 614140 | 06/05/26 | 5810.000.552.460442.220 | $4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#282174/1 Fasteners Ace Rewards Used | 1 | 614140 | 06/05/26 | 5810.000.552.460442.220 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#281625 poly film, screws | 1 | 614141 | 06/05/26-1 | 2300.000.132.420155.362 | $42.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | TRAINING FACILITY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $42.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $47.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADULT RESOURCE ALLIANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND HALF FY26 COLLECTIONS | 1 | 614124 | 6/05/26 | 2280.000.409.450320.397 | $833,906.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | SENIORS- FIXED CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $833,906.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $833,906.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APEX BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ DV 21 0742 #26000766 Apex Bank v. Stella-Estevez Ck. #5480837 $4,073.03 and Ck. #5502815 $2,089.71 - Advanced Care Hospital A101-130618 Total $6,162.74 |
1 | 614130 | 06/05/26 | 7151.000.000.021250.000 | $6,162.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,162.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,162.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5630700 BOLT | 1 | 614138 | 06/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $61.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $61.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $61.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMENDARIZ, LETICIA RAQUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28-29/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 614078 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 x 2 Days | 16 | 614078 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $61.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $61.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE, MAURICE ROGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614079 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 | 10 | 614079 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P92060908 BATTERIES | 1 | 614160 | 06/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P92275332 BATTERIES | 1 | 614160 | 06/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,149.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,509.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,509.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0743725 LAUNDRY SERVICES | 1 | 614139 | 06/05/26 | 2110.000.401.430200.220 | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01823911 DUMP | 1 | 614159 | 06/05/26 | 2110.000.401.430200.450 | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR, BONNIE SHINEOVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614080 | 06/08/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 36 | 36 | 614080 | 06/08/26 | 1000.000.121.410340.394 | $26.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $38.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $38.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTER, KAYLA DION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614081 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 614081 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $20.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $20.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANNING 2ND HALF FY26 COLLECTIONS | 1 | 614106 | 06/05/26 | 2250.000.407.411000.398 | $258,260.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | CO. PLANNING- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $258,260.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRARY 2ND HALF FY26 COLLECTIONS | 1 | 614107 | 06/05/26-1 | 2220.000.406.460100.397 | $589,541.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | LIBRARY- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $589,541.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $847,802.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF LAUREL | 003925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANNING 2ND HALF FY26 COLLECTIONS | 1 | 614108 | 06/05/26 | 2255.000.408.411000.397 | $38,495.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | LAUREL PLANNING- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $38,495.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $38,495.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMUNITY CRISIS CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3RD & 4TH QTR H SUPPORT I#2210 | 1 | 614224 | 06/08/26 | 2272.000.199.440400.397 | $300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Design Mountain West, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#288 CABINET FOR KH OFFICE | 1 | 614075 | 06/05/26 | 1000.000.144.410800.210 | $444.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#288 CABINET FOR LS OFFICE | 1 | 614075 | 06/05/26 | 1000.000.144.410800.210 | $444.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#288 INSTALL CABINET FEE | 1 | 614075 | 06/05/26 | 1000.000.144.410800.210 | $264.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#66635 SEWER CLEAN OUT | 1 | 614122 | 06/05/26 | 2300.000.146.411200.360 | $217.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRITELLI GLASS INC | 021959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I203688 windshield repair car 8 | 1 | 614156 | 06/05/26 | 2300.000.131.420140.361 | $52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETECTIVES- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15439345 Copier chrgs | 1 | 614129 | 06/05/26 | 1000.000.102.410940.362 | $89.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | CLERK & REC- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $89.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $89.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBSON, MELODY C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614082 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 6 | 6 | 614082 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIDE, MARY FRANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614083 | 06/08/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 614083 | 06/08/26 | 1000.000.121.410340.394 | $8.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $20.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $20.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERB, ELIZABETH WILSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28-29/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 614084 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 32 x 2 Days | 64 | 614084 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $46.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLAGHER, MADYSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK #537431 | 1 | 614134 | 06/05/26 | 7915.000.000.020110.000 | $222.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $222.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $222.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANES, THERON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve deputy stipend inmate transport 5/21/26 | 1 | 614192 | 06/05/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve deputy stipend hospital watch 5/30/26 | 1 | 614192 | 06/05/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTCHKISS, LEIGHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614085 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 46 | 46 | 614085 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $33.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $45.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1315 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNTLEY PROJECT MUSEUM | 020103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND HALF FY26 SUPPORT | 1 | 614115 | 06/05/26 | 2360.000.264.460452.397 | $100,197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | HUNTLEY PROJ MUSEUM- FIXED CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100,197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100,197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTZENBILER, JOHNNY ALLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614086 | 06/08/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 24 | 24 | 614086 | 06/08/26 | 1000.000.121.410340.394 | $17.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $29.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMER, JACOB PATRICK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 614087 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 26 | 26 | 614087 | 06/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $18.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $30.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT LOCK CO | 003553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#44149 Rplc Brkn Lcks ReKey Conc | 1 | 614144 | 06/05/26 | 5810.000.552.460442.398 | $462.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:01 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
